L’articolazione Conduzione del mezzo riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
- Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
- Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione.
- Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
- Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
- Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
- Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.
- Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.
- Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
Opzione «Conduzione del mezzo navale» (Capitano di lungo corso)
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| di cui in compresenza | 8* | 17* | 10* | ||
| Totale complessivo ore |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Attività e insegnamenti generali | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Attività e insegnamenti di indirizzo | |||||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui in compresenza | 2* | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | 3 | |||
| di cui in compresenza | 2* | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 3 | |||
| di cui in compresenza | 2* | ||||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| di cui in compresenza | 2* | ||||
| Scienze e tecnologie applicate ** | 3 | ||||
| Tecnica nautica*** | 2 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3 | 3 | 3 | ||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | 5 | 5 | 8 | ||
| Meccanica e macchine | 3 | 3 | 4 | ||
| Logistica | 3 | 3 | |||
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. Le lezioni si svolgeranno presso la base nautica di Ruffino.
***Le lezioni si svolgeranno presso la base nautica di Ruffino.
Opzione «Conduzione di Apparati e impianti marittimi» (Capitano di Macchina)
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| di cui in compresenza | 8* | 17* | 10* | ||
| Totale complessivo ore |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Attività e insegnamenti generali | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Attività e insegnamenti di indirizzo | |||||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| di cui in compresenza | 2* | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | 3 | |||
| di cui in compresenza | 2* | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 3 | |||
| di cui in compresenza | 2* | ||||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| di cui in compresenza | 2* | ||||
| Scienze e tecnologie applicate ** | 3 | ||||
| Tecnica nautica*** | 2 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3 | 3 | 3 | ||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | 3 | 3 | 4 | ||
| Meccanica e macchine | 5 | 5 | 8 | ||
| Logistica | 3 | 3 | |||
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. Le lezioni si svolgeranno presso la base nautica di Ruffino.
***Le lezioni si svolgeranno presso la base nautica di Ruffino.