Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;
- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
È grado di:
- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;
- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici;
- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;
- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;
- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione Elettronica la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione Elettrotecnica la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali e, nell’articolazione Automazione, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
- Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
- Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
- Gestire progetti.
- Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
- Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
In relazione alle articolazioni: “Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.
Articolazione «Elettronica ed elettrotecnica»
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Totale ore annue di attività e insegnamenti generali | 660 | 660 | 495 | 495 | 495 |
| Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 396 | 396 | 561 | 561 | 561 |
| di cui in compresenza | 264* | 561* | 330* | ||
| Totale complessivo ore annue | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Attività e insegnamenti generali | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Attività e insegnamenti di indirizzo | |||||
| Scienze integrate (Fisica) | 99 | 99 | |||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 99 | 99 | |||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 99 | 99 | |||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Tecnologie informatiche | 99 | ||||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Scienze e tecnologie applicate ** | 99 | ||||
| Complementi di matematica | 33 | 33 | |||
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 165 | 165 | 198 | ||
| Elettrotecnica ed Elettronica | 231 | 198 | 198 | ||
| Sistemi automatici | 132 | 165 | 165 | ||
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.
Articolazione «Automazione»
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Totale ore annue di attività e insegnamenti generali | 660 | 660 | 495 | 495 | 495 |
| Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 396 | 396 | 561 | 561 | 561 |
| di cui in compresenza | 264* | 561* | 330* | ||
| Totale complessivo ore annue | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Attività e insegnamenti generali | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Attività e insegnamenti di indirizzo | |||||
| Scienze integrate (Fisica) | 99 | 99 | |||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 99 | 99 | |||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 99 | 99 | |||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Tecnologie informatiche | 99 | ||||
| di cui in compresenza | 66* | ||||
| Scienze e tecnologie applicate ** | 99 | ||||
| Complementi di matematica | 33 | 33 | |||
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 165 | 165 | 198 | ||
| Elettrotecnica ed Elettronica | 231 | 165 | 165 | ||
| Sistemi automatici | 132 | 198 | 198 | ||
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.