| Materie | tipo di prova | 2° Livello | 3° Livello | |
|---|---|---|---|---|
| 3ª classe | 4ª classe | 5ª classe | ||
| Totale ore settimanali | 28 | 28 | 28 | |
| Italiano e Storia | so | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | o | 2 | 2 | 2 |
| Economia Industriale ed Elementi di Diritto | o | - | 2 | 2 |
| Matematica | so | 4 | 3 | 2 |
| Meccanica Applicata e Macchine a Fluido | so | 6(2) | 4(2) | 4 |
| Tecnologia Meccanica ed Esercitazioni | op | 4(4) | 4(4) | 5(5) |
| Disegno Progettazione ed Organizzazione Industriale | sgo | 4 | 5(1) | 5(1) |
| Sistemi ed Automazione | op | 4(2) | 4(3) | 4(3) |
Le ore tra parentesi sono di Laboratorio